-1%
Aer conditionat MITSUBISHI HEAVY Hikari ZTL-W 71 WI-FI (Capacitate nominala de racire/ 7.1 kw 8.0kw)24000BTU
Prețul inițial a fost: 7,897.82 lei.7,846.85 leiPrețul curent este: 7,846.85 lei.
- Descriere
- Informații suplimentare
- Recenzii (0)
Descriere
Descriere
- Design elegant
- Economizor de energie
- Functii de intretinere si control
Unitate internă | SRK71ZTL-W | ||||
Unitate externă | SRC71ZTL-W | ||||
Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 7.1 (1.2~7.3) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 8.0 (1.1~9.1) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 2.45 / 2.37 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 2.90 / 3.38 | |||
Amperaj maxim | A | 17.0 | |||
Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 61 / 61 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 66 / 66 | |||
Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 48 / 44 / 39 / 31 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 44 / 40 / 33 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 53 / 54 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 17.5 / 15.2 / 12.6 / 9.4 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 18.9 / 17.7 / 14.6 / 11.6 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 43.0 / 40.9 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 294 x 998 x 230 | |
U.E. | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 9.5 / 33.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.9 / 0.61 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.30 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.20 / Max.20 | ||
Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -20~24 | ||||
Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
SEER | 7.10 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.40 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 7.10/6.20 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 351/1972 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |
Informații suplimentare
Informații suplimentare
Greutate | 42.5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 52.0 × 179.8 × 93.4 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.